Coverage report: 84%
Files Functions Classes
coverage.py v7.16.0, created at 2026-09-22 23:20 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| src/lanraragi_api/api/archive.py | 93 | 11 | 0 | 88% | ||
| src/lanraragi_api/api/base.py | 91 | 8 | 0 | 91% | ||
| src/lanraragi_api/api/category.py | 29 | 1 | 0 | 97% | ||
| src/lanraragi_api/api/database.py | 30 | 2 | 0 | 93% | ||
| src/lanraragi_api/api/minion.py | 12 | 2 | 0 | 83% | ||
| src/lanraragi_api/api/misc.py | 20 | 8 | 0 | 60% | ||
| src/lanraragi_api/api/search.py | 22 | 2 | 0 | 91% | ||
| src/lanraragi_api/api/stamp.py | 24 | 1 | 0 | 96% | ||
| src/lanraragi_api/api/tankoubon.py | 62 | 5 | 0 | 92% | ||
| src/lanraragi_api/enhanced/script.py | 50 | 50 | 0 | 0% | ||
| src/lanraragi_api/enhanced/server_side.py | 18 | 18 | 0 | 0% | ||
| src/lanraragi_api/entity/base.py | 24 | 7 | 0 | 71% | ||
| src/lanraragi_api/entity/tankoubon.py | 22 | 1 | 0 | 95% | ||
| src/lanraragi_api/error.py | 27 | 12 | 0 | 56% | ||
| src/lanraragi_api/util/http.py | 34 | 2 | 0 | 94% | ||
| Total | 800 | 130 | 0 | 84% |
No items found using the specified filter.
17 files skipped due to complete coverage.