Coverage report: 74%

Files Functions Classes

coverage.py v7.16.0, created at 2026-09-22 23:20 +0000

File function   statements missing excluded   coverage
src/lanraragi_api/api/archive.py ArchiveAPI.get_untagged_archives   5 1 0   80%
src/lanraragi_api/api/archive.py ArchiveAPI.get_archive_metadata   6 1 0   83%
src/lanraragi_api/api/archive.py ArchiveAPI.get_archive_categories   6 1 0   83%
src/lanraragi_api/api/archive.py ArchiveAPI.get_archive_tankoubons   6 1 0   83%
src/lanraragi_api/api/archive.py ArchiveAPI.upload_archive   9 1 0   89%
src/lanraragi_api/api/archive.py ArchiveAPI.update_archive_metadata   8 6 0   25%
src/lanraragi_api/api/base.py BaseAPICall.__init__   20 1 0   95%
src/lanraragi_api/api/base.py BaseAPICall._to_url   7 2 0   71%
src/lanraragi_api/api/base.py BaseAPICall.request   11 2 0   82%
src/lanraragi_api/api/base.py BaseAPICall.parse_model_list   3 1 0   67%
src/lanraragi_api/api/base.py BaseAPICall.request_operation   14 5 0   64%
src/lanraragi_api/api/category.py CategoryAPI.get_category   5 1 0   80%
src/lanraragi_api/api/database.py DatabaseAPI.get_tag_statistics   4 1 0   75%
src/lanraragi_api/api/database.py DatabaseAPI.queue_restore   5 1 0   80%
src/lanraragi_api/api/minion.py MinionAPI.queue_minion_job   2 2 0   0%
src/lanraragi_api/api/misc.py MiscAPI.queue_url_to_download   8 8 0   0%
src/lanraragi_api/api/search.py SearchAPI.search   1 1 0   0%
src/lanraragi_api/api/search.py SearchAPI.get_random_archives   6 1 0   83%
src/lanraragi_api/api/stamp.py StampAPI.get_stamps_by_page   6 1 0   83%
src/lanraragi_api/api/tankoubon.py TankoubonAPI.get_tankoubon_list   6 1 0   83%
src/lanraragi_api/api/tankoubon.py TankoubonAPI.get_tankoubon_full   6 1 0   83%
src/lanraragi_api/api/tankoubon.py TankoubonAPI.update_tank_progress   1 1 0   0%
src/lanraragi_api/api/tankoubon.py TankoubonAPI.update_tankoubon   15 2 0   87%
src/lanraragi_api/enhanced/script.py subfolders_to_artists   34 34 0   0%
src/lanraragi_api/enhanced/script.py remove_all_categories   8 8 0   0%
src/lanraragi_api/enhanced/script.py (no function)   8 8 0   0%
src/lanraragi_api/enhanced/server_side.py compute_id   11 11 0   0%
src/lanraragi_api/enhanced/server_side.py is_archive   1 1 0   0%
src/lanraragi_api/enhanced/server_side.py (no function)   6 6 0   0%
src/lanraragi_api/entity/archive.py ArchiveTags.__init__   1 1 0   0%
src/lanraragi_api/entity/archive.py ArchiveTags.tags   1 1 0   0%
src/lanraragi_api/entity/archive.py ArchiveTags.get_tag_list   3 3 0   0%
src/lanraragi_api/entity/archive.py ArchiveTags.set_tag   2 2 0   0%
src/lanraragi_api/entity/archive.py ArchiveTags.get_artists   2 2 0   0%
src/lanraragi_api/entity/archive.py ArchiveTags.set_artists   4 4 0   0%
src/lanraragi_api/entity/archive.py ArchiveTags.append_artists   3 3 0   0%
src/lanraragi_api/entity/base.py DictLikeModel.__getitem__   4 4 0   0%
src/lanraragi_api/entity/base.py DictLikeModel.get   1 1 0   0%
src/lanraragi_api/entity/base.py DictLikeModel.keys   1 1 0   0%
src/lanraragi_api/entity/base.py DictLikeModel.items   1 1 0   0%
src/lanraragi_api/entity/tankoubon.py TankoubonMetadata.id   1 1 0   0%
src/lanraragi_api/error.py APIRequestError.__init__   3 3 0   0%
src/lanraragi_api/error.py APIOperationError.__init__   9 9 0   0%
src/lanraragi_api/util/http.py merge_headers   10 2 0   80%
src/lanraragi_api/util/http.py merge_params   10 4 0   60%
Total     599 153 0   74%

No items found using the specified filter.

73 functions skipped due to complete coverage.